Los precios de los taxis son muy elevados, acusan en redes sociales.

Tulum.- En las últimas horas están dando mucho de que hablar los precios de los taxis del Aeropuerto de Tulum, esto debido a que los consideran muy elevados.

Una de las cosas que debes de considerar si vas a visitar la Zona Maya de Quintana Roo es el hecho de que al Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” no pueden cargar pasaje los taxis del Sindicato Tiburones del Caribe, y tampoco los Uber.

Motivo por el cual, para poder trasladarte hacia tu destino, una vez que hayas aterrizado, tendrás que hacer uso de los taxis del Aeropuerto de Tulum o pedirle a algún familiar o amigo que te recoja en dicho sitio.

Sin embargo, se dio a conocer que estos tienen una tarifa elevada, lo cual puede sacar del presupuesto de vacaciones a muchos turistas.

Debido a esto es que te presentaremos a detalle una relación de precio y destino que ofrecen los taxis que operan en el nuevo aeropuerto de Quintana Roo.

A los destinos que se encuentran en el Caribe mexicano los visitan turistas nacionales e internacionales, los precios de los taxis se encuentran en dólares y pesos mexicanos.

Te podría interesar: Costo del viaje de Cancún al Aeropuerto de Tulum

Pero, resalta el hecho de que la dejada más barata tiene un costo de 600 pesos, es decir, 37.50 dólares americanos.

¿Cuánto cobran los taxis del Aeropuerto de Tulum?

A continuación te presentaremos a manera de lista el costo de los taxis que opera Shuttle Express en el Aeropuerto de Tulum.

  • Terminales Aeropuerto de Tulum y FBO – 37.50 dólares | 600 pesos mexicanos
  • Tulum Centro – 93. 50 dólares | Mil 496 pesos
  • Zona Hotelera de Tulum – 107.25 dólares | Mil 716 pesos
  • Bocapaila – 123.57 dólares | Mil 980 pesos
  • Sian Kaan | Punta Alle 151.25 dólares | Dos mil 420 pesos
  • Akumal – 117. 22 dólares | Mil 875.50 pesos
  • Puerto Aventuras – 158.81 dólares | Dos mil 541 pesos
  • Playa del Carmen | Ferry Cozumel – 215.53 dólares | Tres mil 448.50 pesos
  • Playa Paraíso | Vidanta | Maroma – 306.28 dólares | Cuatro mil 900.50 pesos
  • Puerto Morelos – 363 dólares | Cinco mil 808 pesos
  • Moon Palace – 415.94 dólares | Seis mil 655 pesos
Shuttle Express es la empresa que opera los taxis en el Aeropuerto de Tulum.
  • NH | City Express Plus – 408.38 dólares | Seis mil 534 pesos
  • FBO | Terminales Aeropuerto Cancún | Hilton Garden – 438.63 dólares | Siete mil 18 pesos
  • Bonfil | Cumbres – 484 dólares | Siete mil 744 pesos
  • Zona Hotelera de Cancún | Centro – 514 dólares | Ocho mil 228 pesos
  • Ferry Isla Mujeres | Puerto Juárez – 495 dólares | Siete mil 925 pesos
  • Playa Mujeres | Punta Sam – 536.94 dólares | Ocho mil 859 pesos
  • Costa Mujeres | Isla Blanca – 593. 66 dólares | Nueve mil 498.50 pesos
  • Chiquilá | Ferry Holbox – 607.41 dólares | Nueve mil 718.50 pesos
  • Valladolid – 558.25 dólares | Ocho mil 932 pesos
  • Chichén Itzá | Mérida – 544.50 dólares | Ocho mil 712 pesos
  • Mahahual | Bacalar | Chetumal – 740.16 dólares | 11 mil 842.60 pesos

Síguenos en Google News

Noticias de Quintana Roo, México y el mundo; los temas más relevantes del momento al instante que suceden y en todo lugar