Cancún.- La famosa revista estadounidense Newsweek publicó recientemente su lista de los ‘Mejores Hospitales del Mundo 2023′ (The World’s Best Hospitals 2023), en los que enumeró los mejores hospitales de cada país y resaltado que de los mejores hospitales en México, dos están en Cancún, Quintana Roo.
De acuerdo a la publicación de la revista de neoyorkina, en México hay 60 hospitales considerados como los mejores del mundo, los cuales cumplen los más altos estándares de calidad, entre los que toma en cuenta la atención de primera clase, la investigación, la innovación.
Para hacer este ranking de los mejores hospitales del mundo también tomaron en cuenta la consistencia, es decir, que atraigan a las personas y brinden los mejores resultados a sus pacientes.
“De todos los hospitales del mundo, relativamente pocos pueden hacer todas esas cosas año tras año”, señala el encabezado de la revista, la cual ha hecho este ranking por cinco años consecutivos.
Por quinta ocasión, el listado anual involucra a 28 países y clasifica a 250 hospitales como los mejores del mundo, de los cuales destacan en el lugar 235 el Hospital Médica Sur, y en el lugar 248 el Centro Médico ABC Campus Santa Fe.
Aquí puedes consultar la lista completa de los mejores hospitales del mundo 2023.
Los mejores hospitales de México
| Ranking | Hospital | Ciudad |
|---|---|---|
| 1 | Hospital Médica Sur | Ciudad de México |
| 2 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | Ciudad de México |
| 3 | IMSS – Centro Médico Nacional Siglo XXI | Ciudad de México |
| 4 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | Ciudad de México |
| 5 | IMSS – Centro Medico Nacional La Raza | Ciudad de México |
| 6 | Hospital Civil De Guadalajara Juan I. Menchaca | Guadalajara |
| 7 | Hospitales Ángeles – Lomas | Ciudad de México |
| 8 | Hospital General Dr. Manuel Gea González | Ciudad de México |
| 9 | Christus Muguerza – Alta Especialidad | Monterrey |
| 10 | Hospital Español | Ciudad de México |
| 11 | Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga | Ciudad de México |
| 12 | Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González | Monterrey |
| 13 | Centro Medico Nacional 20 de Noviembre | Ciudad de México |
| 14 | Hospital Real San Jose | Zapopan |
| 15 | Hospitales Ángeles – México | Ciudad de México |
| 16 | Hospital Civil De Guadalajara Fray Antonio Alcalde | Guadalajara |
| 17 | Hospitales Ángeles – Valle Oriente | Monterrey |
| 18 | Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda | San Nicolas De Los Garza |
| 19 | Hospitales Ángeles – Ciudad Juarez | Ciudad Juarez |
| 20 | IMSS – Hospital General Regional 46 | Guadalajara |
| 21 | Hospital General De Occidente | Zapopan |
| 22 | Christus Muguerza Hospital Sur | Monterrey |
| 23 | Hospitales Ángeles – Puebla | Puebla |
| 24 | Christus Muguerza – Clínica San Pedro | Monterrey |
| 25 | Hospital Puebla | Puebla |
| 26 | IMSS – Hospital General de Zona 33 | Monterrey |
| 27 | Christus Muguerza – Hospital Betania | Puebla |
| 28 | Hospital San Javier | Guadalajara |
| 29 | Hospital General Balbuena | Ciudad de México |
| 30 | Hospitales Puerta de Hierro | Zapopan |
| 31 | TecSalud – Hospital Zambrano Hellion | Monterrey |
| 32 | Hospitales Ángeles – Metropolitano | Ciudad de México |
| 33 | Hospital Universitario De Puebla | Puebla |
| 34 | Hospital CIMA Hermosillo | Hermosillo |
| 35 | Doctors Hospital | Monterrey |
| 36 | IMSS – Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sanchez Navarro | Benito Juarez |
| 37 | Hospitales Ángeles Del Carmen | Guadalajara |
| 38 | Hospitales Ángeles – Pedegral | Ciudad de México |
| 39 | IMSS – Hospital General de Zona 1A Venados | Benito Juarez |
| 40 | IMSS – Centro Médico Nacional de Occidente | Guadalajara |
| 41 | IMSS – Hospital General Regional 17 | Cancun |
| 42 | Christus Muguerza – Conchita | Monterrey |
| 43 | Centro Hospitalario de Aguascalientes | Aguascalientes |
| 44 | TecSalud – Hospital San José | Monterrey |
| 45 | Hospital Star Medica | Ciudad Juarez |
| 46 | IMSS – Hospital General Regional 180 | Tlajomulco De Zuñiga |
| 47 | Galenia Hospital | Cancún |
| 48 | OCA Hospital | Monterrey |
| 49 | IMSS – Hospital General Regional 220 | Toluca De Lerdo |
| 50 | IMSS – Bienestar de Ciudad Obregón | Ciudad Obregon |
| 51 | Hospital General Con Especialidades Juan María De Salvatierra | La Paz |
| 52 | IMSS – Hospital General de Zona No. 1 Lic. Ignacio García Téllez | San Luis Potosi |
| 53 | Hospital General Xoco | Benito Juarez |
| 54 | IMSS – Hospital General Regional 20 Tijuana | Tijuana |
| 55 | IMSS – Hospital General de Zona 1 Pachuca | Pachuca De Soto |
| 56 | Centenario Hospital Miguel Hidalgo | Aguascalientes |
| 57 | Dalinde Centro Médico | Ciudad de México |
| 58 | Hospital Del Pacifico | Acapulco |
| specialized | Hospital Infantil de México – Frederico Gómez – Pediatrics | Ciudad de México |
| specialized | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán – Internal Medicine & Nutrition | Ciudad de México |
¿Cuáles son los mejores hospitales de Cancún?
Sin embargo, Newsweek también dio a conocer el listado de los 60 mejores hospitales en México, de los cuales resaltan dos que se encuentran en Cancún, Quintana Roo: en el lugar 41 está el Hospital General Regional 17 del IMSS y en el 47 el Hospital Galenia, con una calificación de 73.20 y 72.11 respectivamente sobre una calificación de 100.


